Características | ERDM330M6 |
Voltaje en Circuito Abierto (Voc) | 46.15 V |
Voltaje de Operación Optimo (Vmp) | 38.95 V |
Corriente de Cortocircuito (Isc) | 9.06 A |
Corriente de Operación Óptima (Imp) | 8.50 A |
Potencia Máxima en STC (Pmax) | 330 W |
Temperatura de Operación (°C) | -40 a 90 |
Máximo Voltaje del Sistema | 1000 V |
Máximo Valor del Fusible | 20 A |
Tolerancia de Potencia | + 3% |
Eficiencia | 17.01% |
Reviews
There are no reviews yet.