

| Características | ERDM 310M6 |
| Voltaje en Circuito Abierto (Voc) | 45.79 V |
| Voltaje de Operación Optimo (Vmp) | 36.94 V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 8.97 A |
| Corriente de Operación Óptima (Imp) | 8.28 A |
| Potencia Máxima en STC (Pmax) | 310 W |
| Temperatura de Operación (°C) | -40 a 90 |
| Máximo Voltaje del Sistema | 1000 V |
| Máximo Valor del Fusible | 20 A |
| Tolerancia de Potencia | + 3% |
| Eficiencia | 15.98% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.