Características | ERDM 250 M6 |
Voltaje en Circuito Abierto (Voc) | 37.70 V |
Voltaje de Operación Optimo (Vmp) | 30.0 V |
Corriente de Cortocircuito (Isc) | 8.80 A |
Corriente de Operación Óptima (Imp) | 8.34 A |
Potencia Máxima en STC (Pmax) | 250 W |
Temperatura de Operación (°C) | -40 a 90 |
Máximo Voltaje del Sistema | 1000 V |
Máximo Valor del Fusible | 20 A |
Tolerancia de Potencia | +/-3% |
Eficiencia | 15.40% |
Reviews
There are no reviews yet.