Características | ERDM 160M6 |
Voltaje en Circuito Abierto (Voc) | 22.44 V |
Voltaje de Operación Optimo (Vmp) | 18.77 V |
Corriente de Cortocircuito (Isc) | 9.12 A |
Corriente de Operación Óptima (Imp) | 8.53 A |
Potencia Máxima en STC (Pmax) | 160 W |
Temperatura de Operación (°C) | -40 a 90 |
Máximo Voltaje del Sistema | 1000 V |
Máximo Valor del Fusible | 15 A |
Tolerancia de Potencia | +/-3% |
Eficiencia | 16.10% |
Reviews
There are no reviews yet.