Características | ERDM 110M5 |
Voltaje en Circuito Abierto (Voc) | 22.60 V |
Voltaje de Operación Optimo (Vmp) | 18.98 V |
Corriente de Cortocircuito (Isc) | 6.1 A |
Corriente de Operación Óptima (Imp) | 5.80 A |
Potencia Máxima en STC (Pmax) | 110 W |
Temperatura de Operación (°C) | -40 a 90 |
Máximo Voltaje del Sistema | 1000 V |
Máximo Valor del Fusible | 10 A |
Tolerancia de Potencia | +/-3% |
Eficiencia | 16.83% |
Reviews
There are no reviews yet.