Características | ERDM80M6C |
Voltaje en Circuito Abierto (Voc) | 22.67 V |
Voltaje de Operación Optimo (Vmp) | 18.96 V |
Corriente de Cortocircuito (Isc) | 4.56 A |
Corriente de Operación Óptima (Imp) | 4.27 A |
Potencia Máxima en STC (Pmax) | 80 W |
Temperatura de Operación (°C) | -40 a 90 |
Máximo Voltaje del Sistema | 1000 V |
Máximo Valor del Fusible | 8 A |
Tolerancia de Potencia | +/-3% |
Eficiencia | 15.88% |
Reviews
There are no reviews yet.