

| Características | ERDM 165M6 |
| Voltaje en Circuito Abierto (Voc) | 22.47 V |
| Voltaje de Operación Optimo (Vmp) | 18.87 V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 9.17 A |
| Corriente de Operación Óptima (Imp) | 8.57 A |
| Potencia Máxima en STC (Pmax) | 165 W |
| Temperatura de Operación (°C) | -40 a 90 |
| Máximo Voltaje del Sistema | 1000 V |
| Máximo Valor del Fusible | 15 A |
| Tolerancia de Potencia | +/-3% |
| Eficiencia | 16.60% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.