

| Características | ERDM340M6 |
| Voltaje en Circuito Abierto (Voc) | 47.23 V |
| Voltaje de Operación Optimo (Vmp) | 39.74 V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 9.22 A |
| Corriente de Operación Óptima (Imp) | 8.68 A |
| Potencia Máxima en STC (Pmax) | 340 W |
| Temperatura de Operación (°C) | -40 a 90 |
| Máximo Voltaje del Sistema | 1000 V |
| Máximo Valor del Fusible | 20 A |
| Tolerancia de Potencia | + 3% |
| Eficiencia | 17.52% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.