

| Características | ERDM280M6 |
| Voltaje en Circuito Abierto (Voc) | 38.02 V |
| Voltaje de Operación Optimo (Vmp) | 32.31 V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 9.32 A |
| Corriente de Operación Óptima (Imp) | 8.71 A |
| Potencia Máxima en STC (Pmax) | 280 W |
| Temperatura de Operación (°C) | -40 a 90 |
| Máximo Voltaje del Sistema | 1000 V |
| Máximo Valor del Fusible | 15 A |
| Tolerancia de Potencia | +/-3% |
| Eficiencia | 17.21% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.