

| Características | ERDM70P6C |
| Voltaje en Circuito Abierto (Voc) | 21.52 V |
| Voltaje de Operación Optimo (Vmp) | 18.17 V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 4.25 A |
| Corriente de Operación Óptima (Imp) | 3.99 A |
| Potencia Máxima en STC (Pmax) | 70 W |
| Temperatura de Operación (°C) | -40 a 90 |
| Máximo Voltaje del Sistema | 1000 V |
| Máximo Valor del Fusible | 8 A |
| Tolerancia de Potencia | +/-3% |
| Eficiencia | 13.89% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.