Características | ERDM240P6C |
Voltaje en Circuito Abierto (Voc) | 36.22 V |
Voltaje de Operación Optimo (Vmp) | 30.34 V |
Corriente de Cortocircuito (Isc) | 8.47 A |
Corriente de Operación Óptima (Imp) | 7.92 A |
Potencia Máxima en STC (Pmax) | 240 W |
Temperatura de Operación (°C) | -40 a 90 |
Máximo Voltaje del Sistema | 1000 V |
Máximo Valor del Fusible | 15 A |
Tolerancia de Potencia | +/-3% |
Eficiencia | 14.78% |
Reviews
There are no reviews yet.