

| Características | ERDM230P6C |
| Voltaje en Circuito Abierto (Voc) | 35.93 V |
| Voltaje de Operación Optimo (Vmp) | 30.04 V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 8.34 A |
| Corriente de Operación Óptima (Imp) | 7.76 A |
| Potencia Máxima en STC (Pmax) | 230 W |
| Temperatura de Operación (°C) | -40 a 90 |
| Máximo Voltaje del Sistema | 1000 V |
| Máximo Valor del Fusible | 15 A |
| Tolerancia de Potencia | +/-3% |
| Eficiencia | 14.17% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.