Características | ERDM320M6 |
Voltaje en Circuito Abierto (Voc) | 45.94 V |
Voltaje de Operación Optimo (Vmp) | 38.45 V |
Corriente de Cortocircuito (Isc) | 9.01 A |
Corriente de Operación Óptima (Imp) | 8.39 A |
Potencia Máxima en STC (Pmax) | 320 W |
Temperatura de Operación (°C) | -40 a 90 |
Máximo Voltaje del Sistema | 1000 V |
Máximo Valor del Fusible | 20 A |
Tolerancia de Potencia | + 3% |
Eficiencia | 16.49% |
Reviews
There are no reviews yet.