Características | ERDM260M6 |
Voltaje en Circuito Abierto (Voc) | 38.3 V |
Voltaje de Operación Optimo (Vmp) | 30.4 V |
Corriente de Cortocircuito (Isc) | 8.96 A |
Corriente de Operación Óptima (Imp) | 8.55 A |
Potencia Máxima en STC (Pmax) | 260 W |
Temperatura de Operación (°C) | -40 a 90 |
Máximo Voltaje del Sistema | 1000 V |
Máximo Valor del Fusible | 20 A |
Tolerancia de Potencia | +/-3% |
Eficiencia | 16.00% |
Reviews
There are no reviews yet.